În anul 2020 s-au produs 6.273 de accidente rutiere grave soldate cu 1.646 de persoane decedate, 5.484 rănite grav și 2.155 rănite ușor.
2. Tabelul cuprinzând cauzele generatoare de accidente rutiere grave din anul 2020:
Cauze | Număr accidente |
-viteza neadaptată la condițiile de drum | 1084 |
-traversare neregulamentară pietoni | 758 |
-abateri bicicliști | 741 |
-neacordare prioritate pietoni | 607 |
-neacordare prioritate vehicule | 516 |
-pietoni pe partea carosabilă | 295 |
-nerespectare distanță între vehicule | 246 |
-depășire neregulamentară | 233 |
-alte preocupări de natură a distrage atenția | 223 |
-conducere sub influența alcoolului | 214 |
-neasigurare la schimbarea direcției de mers | 213 |
-abateri ale conducătorilor de atelaje sau animale | 172 |
-conducere fără permis | 172 |
-alte abateri săvârșite de conducătorii auto | 141 |
-neasigurare mers înapoi | 131 |
-circulație pe sens opus | 129 |
-adormire la volan | 116 |
-abateri pasageri/călători/însoțitori | 65 |
-întoarcere neregulamentară | 32 |
-alte abateri pietoni | 30 |
-nerespectare reguli trecere cale ferată | 27 |
-nerespectare semnalizare semafor | 27 |
-neasigurare schimbare bandă | 26 |
-abateri ale conducătorilor de utilaje | 18 |
-animale sau alte obiecte | 12 |
-defecțiuni tehnice vehicul | 10 |
-nesupraveghere minori | 9 |
-infirmități sau afecțiuni medicale | 6 |
-conducere sub influența drogurilor | 5 |
-neasigurare stabilitate încărcătură | 3 |
-obstacol nesemnalizat pe carosabil | 3 |
-nerespectare indicatoare rutiere de obligare sau reglementare | 2 |
-oprire, staționare neregulamentară | 2 |
-alte cauze referitoare la drum | 1 |
-conducere agresivă | 1 |
-depășire încărcătură | 1 |
-drum deteriorat sau în lucru | 1 |
-semnalizare rutieră incompletă/ insuficientă | 1 |
3. În anul 2020 a fost înregistrat un accident rutier grav din cauza „semnalizării rutiere incomplete/insuficiente”.
Statistică pusă la dispoziție de Inspectoratul General al Poliției Române prin Centrul de Informare și Relații Publice.